- ÇöÀç À§Ä¡
-
Ȩ
ÈÀåǰ
ÇǺΰí¹Îº°
¹Î°¨,ÁøÁ¤




³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·® ¶Ç´Â Áß·® | Åä³Ê 120ml + ¿¡¸ÖÁ¯ 120ml + ¿¡¼¾½º 30ml + Ŭ·»Â¡Æû 40ml |
---|---|
Á¦Ç° ÁÖ¿ä »ç¾ç | ¸ðµç ÇǺΠŸÀÔ |
»ç¿ë±âÇÑ ¶Ç´Â °³ºÀ ÈÄ »ç¿ë±â°£ | 2025.07.19 |
»ç¿ë¹æ¹ý | [½ºÅ²Åä³Ê] ¼¼¾È ÈÄ º» ǰ Àû´ç·®À» ÃëÇØ ÇǺο¡ µÎµå¸®¸ç Èí¼ö½ÃÄÑ ÁÝ´Ï´Ù. [¿¡¸ÖÁ¯] ½ºÅ² »ç¿ë ÈÄ º» ǰ Àû´ç·®À» ÃëÇØ ÇǺο¡ Æì ¹ß¶ó Èí¼ö½ÃÄÑ ÁÝ´Ï´Ù. [¿¡¼¾½º] ½ºÅ², ¿¡¸ÖÁ¯ »ç¿ë ÈÄ º» ǰ Àû´ç·®À» ÃëÇØ ÇǺο¡ Æì ¹ß¶ó Èí¼ö½ÃÄÑ ÁÝ´Ï´Ù. [Ŭ·»Â¡ Æû] º» ǰ Àû´ç·®À» ÃëÇØ °ÅǰÀ» ³½ µÚ ¾ó±¼ Àüü¸¦ °¡º±°Ô ¸¶»çÁö ÇÑ ÈÄ ¹Ì¿Â¼ö·Î ÃæºÐÈ÷ Ç󱸾î ÁÝ´Ï´Ù. |
ÈÀåǰÁ¦Á¶¾÷ÀÚ, ÈÀåǰåÀÓÆÇ¸Å¾÷ÀÚ ¹× ¸ÂÃãÇü ÈÀåǰÆÇ¸Å¾÷ÀÚ | (ÁÖ)ÂüÁ¸/(ÁÖ)ÂüÁ¸ |
Á¦Á¶±¹ | Çѱ¹ |
¸ðµç ¿ø·á¼ººÐ | [½ºÅ²Åä³Ê] Á¤Á¦¼ö,¿¡Åº¿Ã,ºÎÆ¿·»±Û¶óÀÌÄÝ,±Û¸®¼¼·¹½º-26,1,2-Çí»ê´ÙÀÌ¿Ã,Æú¸®¼Öº£ÀÌÆ®20,ÀºÇ೪¹«ÀÙÃßÃâ¹°(2,000ppm),¸»±ÁÀܳªºñ¹ö¼¸ÃßÃâ¹°,¾Ë·Î¿¡º£¶óÀÙÁó,´ç´À¸¨³ª¹«»Ñ¸®ÃßÃâ¹°,Àå¹ÌÃßÃâ¹°,¹Ù´Ò¶ó¿¸ÅÃßÃâ¹°,´ÙÀÌÆ÷Ÿ½·±Û¸®½Ã¸®Á¦ÀÌÆ®,¾Æ´Ï½º¿¸ÅÃßÃâ¹°,°¨³ª¹«ÀÙÃßÃâ¹°,´ÙÀ̼ҵãÀÌµðÆ¼¿¡ÀÌ,¼¾ç¹èÃßÃâ¹°,ºí·¢Àª·Î¿ì³ª¹«²®ÁúÃßÃâ¹°,¼¾ç¼Û¾ÇÀÙ/ÁÙ±âÃßÃâ¹°,´ÜÇâ¸ñºÎÃßÃâ¹°,¿¡¸®½º¸®Åç,±Û¸®¼¼¸±Ä«ÇÁ¸±·¹ÀÌÆ®,Æú¸®±Û¸®¼¼¸±-10¶ó¿ì·¹ÀÌÆ®,Æú¸®±Û¸®¼¼¸±-10¹Ì¸®½ºÅ×ÀÌÆ®,¼Òµã¶ôÅ×ÀÌÆ®,±Û¸®¼¼¸° [¿¡¸ÖÁ¯] Á¤Á¦¼ö,ºÎÆ¿·»±Û¶óÀÌÄÝ,ÇÏÀ̵å·ÎÁ¦³×ÀÌÆ¼µåÆú¸®µ¥¼¾,¼¼Æ¿¿¡Æ¿Çí»ç³ë¿¡ÀÌÆ®,±Û¸®¼¼¸°,½ºÅ׾Ƹ¯¾Ö¾¾µå,¸¶Ä«´Ù¹Ì¾Æ¾¾¿ÀÀÏ,1,2-Çí»ê´ÙÀÌ¿Ã,¼Öºñź½ºÅ׾Ʒ¹ÀÌÆ®,ÇÏÀ̵å·ÎÁ¦³×ÀÌÆ¼µå·¹½Ãƾ,ÀºÇ೪¹«ÀÙÃßÃâ¹°(2,000ppm),¾ËÁö´Ñ,Àå¹ÌÃßÃâ¹°,¹Ù´Ò¶ó¿¸ÅÃßÃâ¹°,¾Æ´Ï½º¿¸ÅÃßÃâ¹°,¼¾ç¹èÃßÃâ¹°,¼ÒµãÇÏÀ̾˷ç·Î³×ÀÌÆ®,¼¾ç¼Û¾ÇÀÙ/ÁÙ±âÃßÃâ¹°,´ÜÇâ¸ñºÎÃßÃâ¹°,»çÄ«¶óÀÌµå¾ÆÀ̼Ҹӷ¹ÀÌÆ®,´ç´À¸¨³ª¹«»Ñ¸®ÃßÃâ¹°,»Í³ª¹«»Ñ¸®ÃßÃâ¹°,´ÙÀÌÆ÷Ÿ½·±Û¸®½Ã¸®Á¦ÀÌÆ®,¸ð¶õ»Ñ¸®ÃßÃâ¹°,´ÙÀÌ¸ÞÆ¼ÄÜ,¼¼Æ¿¾ËÄÚ¿Ã,±Û¸®¼¼¸±½ºÅ׾Ʒ¹ÀÌÆ®,±Û¸®¼¼¸±Æú¸®¾ÆÅ©¸±·¹ÀÌÆ®,Æú¸®¼Öº£ÀÌÆ®60,¼¼Å׾Ƹ±¿Ã¸®º£ÀÌÆ®,´ÙÀÌÇÁ·ÎÇÊ·»±Û¶óÀÌÄÝ,¼Öºñź¿Ã¸®º£ÀÌÆ®,ÇÏÀ̵å·Ï½Ã¾Æ¼¼ÅäÆä³í,»çÀÌŬ·Î¸ÞƼÄÜ,Ä«º¸¸Ó,Ä«ÇÁ¸±¸±±Û¶óÀÌÄÝ,´ÙÀ̼ҵãÀÌµðÆ¼¿¡ÀÌ [¿¡¼¾½º] Á¤Á¦¼ö,ºÎÆ¿·»±Û¶óÀÌÄÝ,´ç´À¸¨³ª¹«»Ñ¸®ÃßÃâ¹°,¿¡Åº¿Ã,±Û¸®¼¼¸±Æú¸®¾ÆÅ©¸±·¹ÀÌÆ®,1,2-Çí»ê´ÙÀÌ¿Ã,»çÀÌŬ·Î¸ÞƼÄÜ,±Û¸®¼¼·¹½º-26,ºñÇÇ´Ù¹ßÈ¿¿ëÇØ¹°,ÀºÇ೪¹«ÀÙÃßÃâ¹°(4,000ppm),¿¡¸®½º¸®Åç,Àå¹ÌÃßÃâ¹°,¹Ù´Ò¶ó¿¸ÅÃßÃâ¹°,¾Æ´Ï½º¿¸ÅÃßÃâ¹°,ÇÏÀ̵å·Ï½Ã¿¡Æ¿¼¿·ê·Î¿À½º,´ÙÀÌÆ÷Ÿ½·±Û¸®½Ã¸®Á¦ÀÌÆ®,¼¾ç¹èÃßÃâ¹°,¼¾ç¼Û¾ÇÀÙ/ÁÙ±âÃßÃâ¹°,´ÜÇâ¸ñºÎÃßÃâ¹°,Ħ»Ñ¸®ÃßÃâ¹°,Ŭ·Î·¼¶ó ¹Ì´©Æ¼½Ã¸¶ÃßÃâ¹°,¾Ë·Î¿¡º£¶óÀÙÃßÃâ¹°,¸ð¶õ»Ñ¸®ÃßÃâ¹°,µé±úÀÙÃßÃâ¹°,Æú¸®¼Öº£ÀÌÆ®20,Æä´ÒÆ®¶óÀÌ¸ÞÆ¼ÄÜ,Æú¸®¾ÆÅ©¸±·¹ÀÌÆ®-13,±Û¸®¼¼¸±Ä«ÇÁ¸±·¹ÀÌÆ®,Æú¸®±Û¸®¼¼¸±-10¶ó¿ì·¹ÀÌÆ®,´ÙÀÌ¸ÞÆ¼ÄÜ,¾ËÁö´Ñ,Æú¸®¾ÆÀ̼ҺÎÅÙ,Æú¸®±Û¸®¼¼¸±-10¹Ì¸®½ºÅ×ÀÌÆ®,Ä«º¸¸Ó,±Û¸®¼¼¸°,¿¡Æ¿Çí½Ç±Û¸®¼¼¸°,¼Öºñ꾯À̼ҽºÅ׾Ʒ¹ÀÌÆ® [Ŭ·»Â¡ Æû] Á¤Á¦¼ö,¹Ì¸®½ºÆ½¾Ö¾¾µå,±Û¸®¼¼¸°,´ÙÀÌÇÁ·ÎÇÊ·»±Û¶óÀÌÄÝ,½ºÅ׾Ƹ¯¾Ö¾¾µå,Æ÷Ÿ½·ÇÏÀ̵å·Ï»çÀ̵å,¶ó¿ì¸¯¾Ö¾¾µå,¼Òµã¶ó¿ì·¹½º¼³ÆäÀÌÆ®,ÄÚÄ«¹ÌµµÇÁ·ÎÇʺ£Å¸ÀÎ,ÀºÇàÀÙ¼ö(0.9%),Æ÷Ÿ½·ÄÚÄÚÀϱ۸®½Ã³×ÀÌÆ®,Æ÷Ÿ½·ÄÚÄÚ¿¡ÀÌÆ®,±Û¸®¼¼¸±Ä«ÇÁ¸±·¹ÀÌÆ®,±Û¶óÀÌÄÝ´ÙÀ̽ºÅ׾Ʒ¹ÀÌÆ®,±Û¶óÀÌÄݽºÅ׾Ʒ¹ÀÌÆ®,¼ÒµãŬ·Î¶óÀ̵å,ºÎÆ¿·»±Û¶óÀÌÄÝ,ÇÏÀ̵å·Ï½Ã¿¡Æ¿¼¿·ê·Î¿À½º,ÀºÇ೪¹«ÀÙÃßÃâ¹°(0.06%),ÇÏÀ̵å·Ï½ÃÇÁ·ÎÇʱ¸¾Æ,ÇÁ·ÎÆÇ´ÙÀÌ¿Ã,¿°¼ÒÀ¯ÃßÃâ¹°,¿ìÀ¯´Ü¹éÁúÃßÃâ¹°,¸¶Æ®¸®Ä«¸®¾ÆÃßÃâ¹°,Ä«¸á±×¶ó½ºÃßÃâ¹°,¶óº¥´õÃßÃâ¹°,ÆäÆÛ¹ÎÆ®ÀÙÃßÃâ¹°,·ÎÁ¸®ÀÙÃßÃâ¹°,1,2-Çí»ê´ÙÀÌ¿Ã,ÀºÇ೪¹«Ä¶·¯½º¹è¾çÃßÃâ¹°(0.0005%),Ä«ÇÁ¸±¸±±Û¶óÀÌÄÝ,Æ®·ÎÆú·Ð,Æä³ì½Ã¿¡Åº¿Ã,Çâ·á,¸®³¯·ê,Çí½Ç½Å³²¾Ë,¸®¸ð³Ù |
½ÄǰÀǾàǰ¾ÈÀüó½É»ç ÇÊ ¹®±¸ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
»ç¿ëÇÒ ¶§ÀÇ ÁÖÀÇ»çÇ× | 1. »ç¿ë Áß ºÓÀº ¹ÝÁ¡, ºÎ¾î¿À¸§, ÀÚ±Ø µîÀÇ ÀÌ»óÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì »ç¿ëÀ» ÁßÁöÇϽðí, ÇǺΰú Àü¹®ÀÇ¿¡°Ô »ó´ãÇϽʽÿÀ. 2. »óó³ª ÇǺο°ÀÌ ÀÖ´Â ºÎÀ§¿¡´Â »ç¿ëÀ» ±ÝÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ. 3. Á÷»ç±¤¼±À» ÇÇÇÏ¿© À¯,¼Ò¾ÆÀÇ ¼Õ±æÀÌ ´êÁö ¾Ê´Â °÷¿¡ º¸°üÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ. |
ǰÁúº¸Áõ±âÁØ | Á¦Ç° ÀÌ»ó ½Ã ±¸ÀÔ 3°³¿ù ³»¿¡ ÂüÁ¸ÈÀåǰ ¼îÇθô °í°´»ó´ã½ÇÀ» ÅëÇÏ¿© ±³È¯ ¶Ç´Â ȯºÒÀ» ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | ÂüÁ¸ÈÀåǰ ¼îÇθô °í°´»ó´ã½Ç 02-2628-1034 |
POWER REVIEW
¸®ºäÇýÅÃ
¸®ºäÇýÅà ½Ã Á¦°øµÇ´Â ÇýÅà ÀÔ´Ï´Ù.
¸®ºä ÀÛ¼º ÈÄ Àû¸³±Ý Áö±Þ±îÁö´Â ÃÖ´ë ÀÏÁÖÀÏÁ¤µµ ¼Ò¿äµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù
-
- ÀÛ¼ºÀÚ : t*****
- µî·ÏÀÏ : 2023-03-09
- Á¶È¸¼ö : 66
½Ã¾î¸Ó´Ô »çµå·È´Âµ¥ ³Ê¹« ÁÁ¾Æ ÇϽó׿ä
¾ÆÁ÷ ½áº¸Áö´Â ¾Ê¾ÒÁö¸¸ ±âºÐÀº ÁÁ³×¿ä~ -
- ÀÛ¼ºÀÚ : ³×*****
- µî·ÏÀÏ : 2022-12-19
- Á¶È¸¼ö : 70
-
- ÀÛ¼ºÀÚ : n********
- µî·ÏÀÏ : 2022-09-30
- Á¶È¸¼ö : 378
¹è¼Û»¡¶ó¿ä ¡ÄÚÆû ½áº¸°í ÁÁ¾Æ¼ ¾Æ¿¹ ½ºÅ²ÄÉ¾î ¶óÀεµ »ê°Çµ¥ Àß»ê±Â °°¾Æ¿ä~ Á¾·ùº°·Î µé¾îÀÖ¾î¼ ¿©Çà°¥¶§³ª ÈÞ´ëÇϱ⿡µµ µü ÁÁÀ»µí ÈÄÈÄ